좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
공사명 | 길이(M) | 발주처 | 시공사 | 공사년도 |
---|---|---|---|---|
안산 KDT 지식산업센터 융복합시설 신축공사 | 117.3 | 안강건설 | 성우이앤씨 | 2022 |
둔촌주공아파트 재건축 사업 | 80 | 조합 | 현대산업개발 | 2021 |
영동대로 지하공간 복합환승센터(1, 2, 3, 4공구) | 67.0 ~ 80.0 | 서울특별시 | DL이앤씨 / 현대건설 / 롯데건설 | 2021 |
광교 도시4_5,6BL 오피스텔 신축공사 | 54 | 유신 | DL이앤씨 | 2021 |
과천 지식정보타운 4블럭 토목설계 | 85 | 서현기술단 | 트레콘건설 | 2021 |
남북항대교 영도 연결도로 건설공사 (3공구) | 49.5 | 부산광역시 | SK에코플랜트 | 2013 |
국회대로지하차도 및 상부공원화 사업 (1, 2공구) | 48 | 서울특별시 | DL이앤씨 / 코오롱건설 | 2020 |
송도 지하차도 건설공사 | 44 | 인천광역시 | 대우건설 | 2009 |
소사 ~ 원시 복선전철 민투사업 | 40 | 국가철도공단 | 현대건설 / 대우건설 | 2015 |
다산 진건지구 상업 C1-1 신축공사 | 72 | 다인그룹 | 다인건설 | 2017 |
진주 강남동 주상복합 신축공사 | 86 | 삼익 | 삼익 | 2017 |
동탄 신도시 복합시설 신축공사 | 80 | REAL | - | 2016 |
홍도과선교 개량화 지화하 사업 | 54 | 대전광역시 | 대우조선해양 | 2020 |
신분당선 민투사업 (1, 2공구) | 40 | 서울특별시 | 두산건설 / 한화건설 | 2021 |
별내선(암사 ~ 구리) 건설공사 (4공구) | 42 | 경기도 | 태영건설 | 2021 |
서울제물포터널 건설공사 (1, 2공구) | 50 | 서울특별시 | DL이앤씨 / 현대건설 / 롯데건설 | 2020 |
광양 수하임 주상복합 신축공사 | 41.7 | 조합 | W.S종합건설 | 2020 |
시립 마포 실버케어센터 건립공사 | 67.2 | 서울특별시 | 혁성공영 | 2020 |
김포한강신도시 지식산업센터 신축공사 | 68.6 | 금강건설 | 금광건설 | 2019 |
익산시 동서로 센트럴파크 신축공사 | 97.9 | 동서건설 | 동서건설 | 2018 |
천안 하늘 중앙교회 증축공사 | 60 | 하늘중앙교회 | 사닥다리건설 | 2017 |
주소
(본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26,
강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833
Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr
주소 : (본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833 Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr