좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
공사명 | 발주기관 | 시공사 | 공사기간 | 공사규모 |
---|---|---|---|---|
GTX-A, C노선 (3, 5공구) | 국가철도공단 | SK에코플랜트 / DL이앤씨 현대건설 | 2021.12 ~ 2024.12 | B=35.0m L=200.0m |
삼성~동탄 광역철도 제2공구 건설공사 | 국가철도공단 | DL이앤씨 | 2019.05 ~ 2021.12 | B=38.0m L=350.0m |
대곡~소사 복선전철 민간투자사업 (3,4 공구) | 서부광역철도 | 대우건설 | 2018.04 ~ 2020.12 | B=29.7m L=175.4m |
보성~임성리 7공구 건설공사 외 | 국가철도공단 | GS건설 | 2016.07 ~ 2018.12 | B=13.0m L=180.0m |
호남선 조차장~서대전간 대전 건널목 입체화 건설공사 | 국가철도공단 | 태평양개발 | 2016.04 ~ 2017.04 | B=21.0m L=350.0m |
수도권고속철도 수서~평택 건설공사 (5, 7공구) | 국가철도공단 | 삼성물산 포스코건설 | 2013.01 ~ 2016.05 | B=13.0 ~ 18.0m L=215.0m |
도담~영천 복선전철 건설공사 (1공구) | 국가철도공단 | 현대건설 | 2015.05 ~ 2015.07 | B=13.0m L=20.0m |
소사~원시 복선전철 민간투자사업 (2, 4공구) | 이레일 국가철도공단 | 현대건설 대우건설 | 2012.12 ~ 2016.10 | B=20.0 ~ 22.0m L=2,013.0m |
수인선 복선전철 제5공구 신설공사 | 국가철도공단 | 한라 | 2013.07 ~ 2015.10 | B=18.0~33.4m L=268.0m |
의정부 민자역사 신축공사 | 국가철도공단 | 신세계건설 | 2010.01 ~ 2010.12 | B=36.4m L=105.0m |
영동대로 지하공간 복합개발사업 (1, 3, 4공구) | 서울특별시 | DL이앤씨 / 현대건설 롯데건설 | 2021.06 ~ 2028 | B=64.1 ~ 68.3m L=339.1m |
도봉산~옥정 광역철도 건설사업 (1, 2, 3공구) | 경기도 | 금호건설 / 한화건설 태영건설 | 2022.01 ~ 2025 | B=13.0m ~ 35.0m |
경부고속도로 대전북 연결선 건설공사 | 국가철도공단 | 남광토건 현대건설 | 2020 ~ 2025 | B=8.0 ~ 18.0m L=220.0m |
주소
(본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26,
강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833
Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr
주소 : (본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833 Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr