좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
공사명 | 발주기관 | 시공사 | 공사기간 | 공사규모 |
---|---|---|---|---|
북항개발지하차도 | 부산광역시 | 쌍용건설 | 2021.03 ~ 2023.06 | B=32.0m L=1,500.0m |
고덕 우수관로 공사 | SH공사 | 남광토건 | 2021.02 ~ 2021.10 | B=18.0m L=250.0m |
상주시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업 | 상주시 | 동신건설 수호토건 | 2020.06 ~ 2021.06 | B=20.0 ~ 35.0m L=3,000m |
광양 수하임 주상복합 신축공사 | 수하임건설 | 성산토건 | 2020.02 ~ 2020.08 | B=32.0m L=50.1m |
부천 차집관로 공사 | LH공사 | 제이와이건설 | 2020.01 ~ 2021.04 | B=22.0m L=200.0m |
평택 정수장 공사 | 삼성엔지니어링 | 마천건설 | 2019.10 ~ 2020.04 | B=30.0m L=53.0m |
시흥시 공공하수도 복합 관리대행 시설개량공사 | 수자원공사 | DL이앤씨 | 2018.12 ~ 2019.06 | B=26.4m L=55.9m |
P-PROJECT 정수장 공동구 건설공사 | 삼성전자 | 삼성엔지니어링 | 2018.11 ~ 2019.12 | B=11.4m L=100m |
신림 ~ 봉천 터널 건설공사 (1공구) | 서울특별시 | 두산건설 | 2018.07 ~ 2022.07 | B=35.5m L=150.0m |
송산 그린시티 2공구 | 한국수자원공사 | 강산건설 | 2017.09 ~ 2022.04 | B=13.5m L=1,100.0m |
구미정수장 고도정수 처리시설 도입공사 | 한국수자원공사 | 대저건설 | 2013.08 ~ 2015.09 | B=28.6 ~ 48.6m L=117.0m |
새만금유역 초기우수 처리시설 설치사업 | 환경관리공단 김제시 | 고려개발 | 2013.02 ~ 2013.12 | B=30.0m L=60.0m |
산성터널 접속도로 건설공사 (3공구) | 부산광역시 | 대국건설산업 | 2013.01 ~ 2014.12 | B=27.0m L=544.0m |
화성하수종말처리장 건설공사 | 환경관리공단 | 대우건설 | 2009.04 ~ 2009.06 | B=30.0m L=40.0m |
신길 빗물펌프장 증설공사 | 서울특별시 | 청호산업개발 | 2007.03 ~ 2007.07 | B=21.0m L=30.0m |
주소
(본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26,
강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833
Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr
주소 : (본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833 Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr