좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
공사명 | 발주기관 | 시공사 | 공사기간 | 공사규모 |
---|---|---|---|---|
만덕 ~ 센텀지하차도 | 부산광역시 | GS건설 | 2020.02 ~ 2023.06 | B=20.0 ~ 35.0m L=3,000m |
대모지하차도 건설공사 | 서울특별시 | 롯데건설 | 2020.01 ~ 2024.08 | B=23.4 ~ 31.8m L=1,174m |
동부간선도로 확장공사 (2, 3공구) | 서울특별시 | 남진건설 한라 | 2009.04 ~ 2019.12 | B=18.8 ~ 30.4m L=1,650.0m |
구포 ~ 생곡 지하차도 건설공사 | 부산 지방국토관리청 | 태영건설 | 2019.03 ~ 2021.03 | B=23.0 ~ 40.0m L=550.0m |
국회대로 지하차도 및 상부 공원화(2단계) 건설공사 | 서울특별시 | 한신공영 코오롱건설 | 2019.03 ~ 2024.12 | B=48.0m L=556.1m |
고속국도 제29호선 (안성-구리) 14공구 건설공사 | 한국도로공사 | 현대건설 | 2018.03 ~ 2019.12 | B=37.6m / L=37.6m 교각 6개소 |
서초역 ~ 방배로간 도로개설공사 | 서울특별시 | 롯데건설 | 2018.01 ~ 2018.06 | B=29.0 ~ 36.4m L=258.0m |
서울 제물포터널 민간투자사업 (1, 2공구) | 서울특별시 | 현대건설 DL이앤씨 | 2016.02 ~ 2022.02 | B=16.1 ~ 50.0m L=1,378.1m |
옹암사거리지하차도 건설공사 | 인천광역시 | 포스코건설 | 2014.09 ~ 2016.12 | B=21.0 ~ 38.0m L=580.0m |
남북항대교 영도 연결도로 건설공사 | 부산광역시 | SK건설 | 2013.01 ~ 2013.12 | B=36.0 ~ 50.0m L=150.0m |
장지교 사거리 입체화시설공사 | 서울특별시 | 진흥기업 | 2012.12 ~ 2014.03 | B=25.3 ~ 29.6m L=790.0m |
북항대교 ~ 동명오거리간 고가차도 건설공사 (2공구) | 부산광역시 | 태영건설 | 2012.01 ~ 2014.12 | B=21.0 ~ 34.0m L=1,710.0m |
서부 트럭터미널 앞 지하차도 건설공사 | 서울특별시 | 현대아산 | 2009.04 ~ 2011.10 | B=22.5 ~ 27.0m L=1,050.0m |
송도해안도로 확장공사 | 인천광역시 | 대우건설 | 2008.12 ~ 2009.05 | B=38.0 ~ 41.0m L=860.0m |
동부간선도로 지하화사업 (민자) | 동서울 지하도로 주식회사 서울특별시 | 대우건설 | 2021 ~ 2026 | B=13.0 ~ 21.0m L=10,400.0m |
동부간선도로 (창동 ~ 상계) 지하차도 건설공사 | 서울특별시 | SK에코플랜트 | 2020 ~ 2024 | B=21.0m L=1,356.0m |
주소
(본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26,
강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833, 070-4015-8854 Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr
주소 : (본사) 서울특별시 강동구 풍성로 63길 45
(고덕 사무실) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 A동 1807호
(공장) 충남 당진시 순성면 틀모시로 209-84
Tel : 1800-5228, 02-471-8833, 070-4015-8854 Fax : 02-476-9100 E-mail : hence@hence.co.kr